翻訳の4回目です。
前回は、マスター/スレーブデータストアについての説明でした。
以下は、HRDとマスター/スレーブの違いについての比較です。
以下の表ではHRDとマスター/スレーブデータストアの違いを示しています。
| 高レプリケーション(HRD) | マスター/スレーブ | |
| コスト | ||
| ストレージ | 1x | 1/3x |
| PutおよびDeleteのCPU | 1x | 5/8x |
| GetのCPU | 1x | 1x |
| QueryのCPU | 1x | 1x |
| パフォーマンス | ||
| Put/Deleteの待ち時間 | 1/2x - 1x | 1x |
| Getの待ち時間 | 1x | 1x |
| Queryの待ち時間 | 1x | 1x |
| 一貫性 | ||
| Get/Put/Delete | 強 | 強 |
| 多くのクエリ | 結果による | 強 |
| Ancestor Query | 強 | 強 |
| 時折発生する計画的 読み取り専用期間 | 不可 | 可 |
| 予期されないダウン時 | 非常にまれ。データ消失は無し | まれ。ダウンタイム近辺で発生した書き込みに小さいパーセンテージで消失の可能性(イベントの後でリカバー可能) |
インストール不要・無料のKaede翻訳ツール:
http://kaedetrans.appspot.com/
0 件のコメント:
コメントを投稿